招生简章
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券投资与基金管理 | 金融学 | 在职课程 | 1.5年 | 4.20万 | 结业证 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
金融机构与金融监管 | 金融学 | 在职课程 | 1.5年 | 4.20万 | 结业证 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
金融理论与政策 | 金融学 | 在职课程 | 1.5年 | 4.20万 | 结业证 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
大数据与金融科技 | 金融学 | 在职课程 | 1.5年 | 4.20万 | 结业证 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
财富管理 | 金融学 | 在职课程 | 1.5年 | 4.20万 | 结业证 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
公司金融 | 金融学 | 在职课程 | 1.5年 | 4.20万 | 结业证 | 周末班 | 上海 | 在线报名 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劳动经济学 | 劳动经济学 | 在职课程 | 1.5年 | 4.20万 | 结业证 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
人力资源管理 | 人力资源管理 | 在职课程 | 1.5年 | 5.68万 | 结业证 | 周末班 | 上海 | 在线报名 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |