招生简章
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商务英语 | 外国语言文学 | 在职课程 | 1.5年 | 3.40万 | 结业证 | 周末班 | 北京 | 在线报名 | |
英语教育 | 外国语言文学 | 在职课程 | 1.5年 | 3.40万 | 结业证 | 周末班 | 北京 | 在线报名 | |
英语翻译 | 外国语言文学 | 在职课程 | 1.5年 | 3.40万 | 结业证 | 周末班 | 北京 | 在线报名 | |
日语语言文学 | 外国语言文学 | 在职课程 | 1.5年 | 3.80万 | 结业证 | 周末班 | 北京 | 在线报名 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |