西南财经大学211
简章:14专业方向 | 学院 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 查看简章 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互联网金融 | 中国金融研究中心 | 同等学力 | 2年 | 3.28万 |
重庆 重庆 四川 |
查看简章 | |
商业银行经营与风险管理 | 中国金融研究中心 | 同等学力 | 2年 | 3.28万 |
四川 四川 重庆 |
查看简章 | |
诉讼法学 | 法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.90万 | 四川 | 查看简章 | |
会计与公司理财 | 工商管理学院 | 同等学力 | 2年 | 3.60万 | 四川 | 查看简章 | |
营销管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 2年 | 3.60万 | 四川 | 查看简章 | |
证券与期货 | 证券与期货学院 | 同等学力 | 2年 | 3.38万 | 四川 | 查看简章 | |
技术经济及管理 | 经济信息工程学院 | 同等学力 | 2年 | 3.88万 | 四川 | 查看简章 | |
人力资源管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 2年 | 3.60万 | 四川 | 查看简章 | |
投资学 | 证券与期货学院 | 同等学力 | 2年 | 3.38万 | 四川 | 查看简章 | |
公司金融 | 中国金融研究中心 | 同等学力 | 2年 | 3.28万 |
重庆 重庆 四川 |
查看简章 |
校园图集
我来评论
共 0 条评论