厦门大学211985
简章:12专业方向 | 学院 | 类型 | 学制 | 学费 | 地点 | 查看简章 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融班MBA | 管理学院 | 专业硕士 | 3年 | 24.80万 | 福建 | 查看简章 | |
法律(法学) | 知识产权研究院 | 专业硕士 | 3年 | 5.40万 | 福建 | 查看简章 | |
金融硕士(MF) | 经济学院 | 专业硕士 | 3年 | 8.00万 | 福建 | 查看简章 | |
国际商务OneMBA | 管理学院 | 专业硕士 | 3年 | 21.80万 | 福建 | 查看简章 | |
法律(非法学) | 知识产权研究院 | 专业硕士 | 3年 | 5.40万 | 福建 | 查看简章 | |
社会工作(MSW) | 公共事务学院 | 专业硕士 | 3年 | 5.00万 | 福建 | 查看简章 | |
公共管理(MPA) | 公共事务学院 | 专业硕士 | 3年 | 8.00万 | 福建 | 查看简章 | |
会计硕士(MPAcc) | 管理学院 | 专业硕士 | 3年 | 13.80万 | 福建 | 查看简章 | |
高级工商管理(EMBA) | 管理学院 | 专业硕士 | 3年 | 36.80万 | 福建 | 查看简章 | |
工程管理(MEM) | 管理学院 | 专业硕士 | 3年 | 10.80万 | 福建 | 查看简章 |
校园图集
我来评论
共 0 条评论