招生简章
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企业管理与经济哲学 | 应用经济学 | 同等学力 | 2年 | 4.00万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
财务经济与哲学方法论 | 应用经济学 | 同等学力 | 2年 | 4.00万 | 硕士学位 + 结业证 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
大数据与经济 | 应用经济学 | 同等学力 | 2年 | 4.00万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
证券投资与理财 | 应用经济学 | 同等学力 | 2年 | 4.00万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
互联网经济与哲学研究 | 应用经济学 | 同等学力 | 2年 | 4.00万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
保险与投融资 | 应用经济学 | 同等学力 | 2年 | 4.00万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
企业私人理财规划 | 应用经济学 | 同等学力 | 2年 | 4.00万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
金融管理与投资分析 | 应用经济学 | 同等学力 | 2年 | 4.00万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
投资分析与风险战略 | 应用经济学 | 同等学力 | 2年 | 4.00万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
经济学方法论 | 应用经济学 | 同等学力 | 2年 | 4.00万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |