招生简章
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融经济学 | 金融学 | 同等学力 | 2年 | 4.50万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
金融计量与风险控制 | 金融学 | 同等学力 | 2年 | 4.50万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
金融投资分析 | 金融学 | 同等学力 | 2年 | 4.50万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
财务经济与金融 | 金融学 | 同等学力 | 2年 | 4.50万 | 硕士学位 + 结业证 | 周末班 | 上海 | 在线报名 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城市经济投资与风险管理 | 金融学 | 同等学力 | 2年 | 4.20万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
区域财政与金融 | 金融学 | 同等学力 | 2年 | 4.20万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
房地产经济与管理 | 金融学 | 同等学力 | 2年 | 4.20万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 | |
城市金融管理 | 金融学 | 同等学力 | 2年 | 4.20万 | 结业证 + 硕士学位 | 周末班 | 上海 | 在线报名 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专业方向 | 所属专业 | 类型 | 学制 | 学费 | 证书 | 上课方式 | 上课地点 | 报名 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |